KALI KE-41, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 41 | 41 | 15 | 15 | 23 | 34 | 15 | 15 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 37 | 40 | 15 | 18 | 33 | 15 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 35 | 31 | 18 | 29 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 31 | 34 | 16 | 24 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 32 | 36 | 15 | 24 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 13 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 4 | 8 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 11 | 9 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 12 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 13 | 4 | |||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | 22 | 26 | |||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 18 | 14 | |||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 12 | 10 | |||||||
| 14 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 17 | 17 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 15 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 33 | 33 | 15 | 15 | 20 | 29 | 15 | 13 | |
| 16 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 13 | 14 | 12 | 9 | |||||
| 17 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 27 | 36 | 13 | 13 | 20 | 29 | 13 | 12 | |
| 18 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 21 | 32 | 18 | 18 | |||||
| 19 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 29 | 26 | 20 | 12 | |||||
| 20 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 37 | 30 | |||||||
| 21 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 30 | 25 | |||||||
| 22 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 27 | 21 | |||||||
| 23 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 16 | 17 | |||||||
| 24 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 28 | 13 | |||||||
| 25 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (T) | TERBUKA | 5 | 19 | 19 | |||||||
| 26 | 1000 METER | TERBUKA | 5 | 14 | 14 | |||||||
| 27 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 19 | 17 | 5 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | |
| 28 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 29 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 16 | 17 | 8 | 13 | |||||
