| SABTU - 03-08-2024 | ||||||||||||
| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABTU 03-08-2024 | ||||||||||||
| 03-08-2024 | 07:00 PAGI | HARI 1 SESI PAGI | ||||||||||
| 03-08-2024 | 08:00 PAGI | UPACARA PERASMIAN | ||||||||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 101 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR | 1.17 M | ZONPSENA | |||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 102 | LOMPAT KIJANG | L15 | AKHIR | 13.45 M | BUKHARY | |||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 103 | LEMPAR CAKERA 13TKB | L15 | AKHIR | 47.60 M | AZIZ | |||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 104 | LONTAR PELURU | L10 | AKHIR | 8.05 M | ZONAJANGGUS | |||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 105 | LOMPAT JAUH 13TKB | P15 | AKHIR | 4.69 M | BUKHARY | |||||
| 03-08-2024 | 09:30 PAGI | 50 M SD (PENDIDIKAN KHAS) MIXED | ||||||||||
| 03-08-2024 | 09:35 PAGI | 106 / 132 / 210 | 100 METER | P15 | SARINGAN (5) | 12.50 S | ||||||
| 03-08-2024 | 09:50 PAGI | 107 / 133 / 211 | 100 METER | L15 | SARINGAN (6) | 11.40 S | ||||||
| 03-08-2024 | 10:05 PAGI | 108 / 134 / 212 | 100 METER | P18 | SARINGAN (3) | 12.70 S | ||||||
| 03-08-2024 | 10:20 PAGI | 109 / 135 / 213 | 100 METER | L18 | SARINGAN (6) | 11.00 S | ||||||
| 03-08-2024 | 10:45 PAGI | 110 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | 4.13 M | ZONLANGGAR | |||||
| 03-08-2024 | 10:45 PAGI | 111 | MEREJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 26.23 M | ASMA | |||||
| 03-08-2024 | 10:45 PAGI | 112 | LONTAR PELURU | P10 | AKHIR | 8.24 M | ZONTKECHAI | |||||
| 03-08-2024 | 10:45 PAGI | 113 / 126 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.90 S | ||||||
| 03-08-2024 | 10:55 PAGI | 114 / 127 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.50 S | ||||||
| 03-08-2024 | 11:05 PAGI | 115 / 124 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | SEPARUH AKHIR (1) | 17.06 S | ||||||
| 03-08-2024 | 11:15 PAGI | 116 / 125 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | SEPARUH AKHIR (1) | 16.70 S | ||||||
| 03-08-2024 | 11:25 PAGI | 117 / 123 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | SEPARUH AKHIR (2) | 16.0 S | ||||||
| 03-08-2024 | 11:35 PAGI | 118 / 122 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.4 S | ||||||
| 03-08-2024 | 11:45 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 03-08-2024 | 12:00 TGHARI | REHAT | ||||||||||
| 03-08-2024 | 03:00 PETANG | 119 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | 1.23 M | ZONTKECHAI | |||||
| 03-08-2024 | 03:00 PETANG | 120 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | 3.82 M | ZONTKECHAI | |||||
| 03-08-2024 | 03:00 PETANG | 121 | LEMPAR CAKERA | L18 | AKHIR | 35.68 M | SYEDOMAR | |||||
| 03-08-2024 | 03:00 PETANG | 122 / 118 | 110 METER LARI BERPAGAR | L18 | AKHIR | 15.4 S | STAR | |||||
| 03-08-2024 | 03:10 PETANG | 123 / 117 | 110 METER LARI BERPAGAR | L15 | AKHIR | 16.0 S | SRIAMPANG | |||||
| 03-08-2024 | 03:20 PETANG | 124 / 115 | 100 METER LARI BERPAGAR | P15 | AKHIR | 17.06 S | BUKHARY | |||||
| 03-08-2024 | 03:30 PETANG | 125 / 116 | 100 METER LARI BERPAGAR | P18 | AKHIR | 16.70 S | KEATHWAP | |||||
| 03-08-2024 | 03:40 PETANG | 126 / 113 | 80 METER LARI BERPAGAR | P12 | AKHIR | 14.90 S | ZONTKECHAI | |||||
| 03-08-2024 | 03:50 PETANG | 127 / 114 | 80 METER LARI BERPAGAR | L12 | AKHIR | 12.50 S | ZONLANGGAR | |||||
| 03-08-2024 | 04:00 PETANG | 128 / 206 | 100 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | 15.00 S | ||||||
| 03-08-2024 | 04:10 PETANG | 129 / 207 | 100 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | 14.1 S | ||||||
| 03-08-2024 | 04:20 PETANG | 130 / 208 | 100 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.60 S | ||||||
| 03-08-2024 | 04:30 PETANG | 131 / 209 | 100 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.60 S | ||||||
| 03-08-2024 | 04:40 PETANG | 132 / 210 / 106 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.50 S | ||||||
| 03-08-2024 | 04:55 PETANG | 133 / 211 / 107 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (3) | 11.40 S | ||||||
| 03-08-2024 | 05:10 PETANG | 134 / 212 / 108 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (3) | 12.70 S | ||||||
| 03-08-2024 | 05:25 PETANG | 135 / 213 / 109 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (3) | 11.00 S | ||||||
| 03-08-2024 | 06:00 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 03-08-2024 | 06:30 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | ||||||||||
