| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKHARY (S) | 17 | 14 | 9 | 40 | |
| 2 | SYEDOMAR (E) | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| 3 | KOLEJ (A) | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | KEATHWA2 (AD) | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | MERGONG (AG) | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 6 | KEATHWAP (AH) | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 7 | STAR (Z) | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 8 | POKOKSENA (M) | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | AZIZ (H) | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | ASMA (P) | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 11 | AGAMAKEDAH (AF) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | KEATHWA (F) | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 13 | SRIAMPANG (AR) | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | MALIK (X) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 15 | LAKSAMANA (V) | 2 | - | 1 | 3 | |
| 15 | KBATAS (I) | 2 | - | 1 | 3 | |
| 17 | BKTPAYONG (AP) | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 18 | SAINA (AK) | 1 | 2 | - | 3 | |
| 19 | KBGROTAN (AM) | 1 | - | 2 | 3 | |
| 20 | JABI (N) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 21 | STMICHAEL (K) | 1 | - | - | 1 | |
| 21 | LANGGAR (AC) | 1 | - | - | 1 | |
| 23 | SERIPANTAI (AJ) | - | 5 | 6 | 11 | |
| 24 | AJANGGUS (C) | - | 2 | 3 | 5 | |
| 25 | ALORMERAH (AT) | - | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | RODZIAH (W) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | CONVENT (L) | - | 1 | - | 1 | |
| 28 | BAHIYAH (R) | - | - | 2 | 2 | |
| 28 | SPGKUALA (AL) | - | - | 2 | 2 | |
| 30 | VOKASIONALAS (Y) | - | - | 1 | 1 | |
| - | DARULAMAN (D) | - | - | - | - | |
| - | MUADZAM (G) | - | - | - | - | |
| - | SERIGUNUNG (J) | - | - | - | - | |
| - | SOFIAH (Q) | - | - | - | - | |
| - | TAJAR (T) | - | - | - | - | |
| - | TEKNIKAS (U) | - | - | - | - | |
| - | SPERAK (AB) | - | - | - | - | |
| - | MDSAMAN (AE) | - | - | - | - | |
| - | MAHMUDAS (B) | - | - | - | - | |
| - | SMAIHYA (AX) | - | - | - | - | |
| - | POKOKSENA2 (AU) | - | - | - | - | |
| - | DARUSSAADAH (AS) | - | - | - | - | |
| - | MAHMUDSENA (AW) | - | - | - | - | |
| - | SINMINP (AN) | - | - | - | - | |
| - | MDINI (AY) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 77 | 77 | 78 | 232 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONTKECHAI (ZD) | 14 | 9 | 8 | 31 | |
| 2 | ZONLANGGAR (ZB) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | ZONPSENA (ZA) | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| 4 | ZONAJANGGUS (ZC) | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 5 | ZONSEMPAT (ZE) | 1 | - | - | 1 | |
| JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 84 | ||
